用户名

 密  码
  
        您当前的位置是:定价标准 >>  中标药品价格
中标药品价格
序号 期次 通用名 商品名 规格
序号 期次 招标序号 通用名 商品名 规格 实际中标价(元) 最高零售价(元) 生产企业 详情
1 22 10001 青霉素V钾胶囊 0.236g(40万单位)*48粒/盒 15 17.25 成都蓉药集团四川长威制药有限公司
2 22 10001 青霉素V钾胶囊 0.25g(40万单位)*24粒/盒 8.48 9.75 上海衡山药业有限公司
3 22 10001 青霉素V钾胶囊 0.236g(40万单位)*24粒/盒 7.5 8.63 成都蓉药集团四川长威制药有限公司
4 22 10001 青霉素V钾片 0.236g(40万单位)*12片/盒 1.75 2.01 哈药集团制药总厂
5 22 10001 青霉素V钾片 0.236g(40万单位)*12片/盒 9.98 11.48 奥地利Sandoz GmbH
6 22 10001 青霉素V钾片 0.472g(80万单位)*9片/盒 10.4 11.96 华北制药股份有限公司
7 22 10001 青霉素V钾片 0.236g*24片/盒 3.41 3.92 哈药集团制药总厂
8 22 10002 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 2.25g(2.0g/0.25g)*1支/支 13.5 15.53 华北制药集团北元有限公司
9 22 10002 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 凯伦 4.5g(4.0g/0.5g)*1瓶/瓶 33.98 39.08 海南通用三洋药业有限公司
10 22 10002 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 特治星 4.5g(4.0g/0.5g)*1支/支 154.8 178.02 美国惠氏-艾尔斯特制药有限公司
11 22 10003 注射用阿洛西林钠 2g*1支/支 11.8 13.57 山西仟源制药有限公司
12 22 10003 注射用阿洛西林钠 3g*1支/支 14.73 16.94 湖南中南科伦药业有限公司
13 22 10004 阿莫西林双氯西林钠胶囊 凯力达 0.375g(0.25g/0.125g)*6粒/盒 10.5 12.08 海南通用三洋药业有限公司
14 22 10004 阿莫西林双氯西林钠胶囊 澳广 0.375g(0.25g/0.125g)*10粒/盒 17.8 20.47 香港澳美制药厂
15 22 10004 阿莫西林双氯西林钠胶囊 凯力达 0.375g(0.25g/0.125g)*12粒/盒 19.8 22.77 海南通用三洋药业有限公司
16 22 10004 阿莫西林双氯西林钠胶囊 凯力达 0.375g(0.25g/0.125g)*24粒/盒 37.68 43.33 海南通用三洋药业有限公司
17 22 10004 阿莫西林双氯西林钠胶囊 澳广 0.37g(0.25g/0.125g)*20粒/盒 34.71 39.92 香港澳美制药厂
18 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾分散片 铿锵 0.457g(0.4g/57mg)*8片/盒 23.6 27.14 南京臣功制药有限公司
19 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 瑞思 0.125g:31.25mg*6包/盒 12.99 14.94 浙江华立南湖制药有限公司
20 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾片 安奇 0.3125g(0.25g/62.5mg)*12片/盒 30 34.5 南京先声东元制药有限公司
21 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g(0.25g/0.125g)*6片/盒 7 8.05 山西仟源制药有限公司
22 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾片 强力阿莫仙 0.457g(0.4g/57mg)*6片/盒 19.5 22.43 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
23 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾片 力百汀 0.625g(0.5g/0.125g)*7片/盒 52.48 60.35 英国葛兰素史克有限公司
24 22 10005 阿莫西林克拉维酸钾片 1g(0.875g/0.125g)*6片/盒 28.32 32.57 南京长澳制药有限公司
25 22 10005 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1.0g/0.2g)*1支/支 8.3 9.55 青州尧王制药有限公司
26 22 10005 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 安灭菌 1.2g(1.0g/0.2g)*1支/支 33.6 38.64 华北制药股份有限公司
27 22 10006 注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠 0.375g(0.25g/0.125g)*1支/支 3 3.45 山西仟源制药有限公司
28 22 10006 注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠 0.75g(0.5g/0.25g)*1支/支 5.2 5.98 山西仟源制药有限公司
29 22 10006 注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠 特福猛 0.75g(0.5g/0.25g)*1支/支 42.5 48.88 阿根廷Laboratorios Bago S A
30 22 10006 注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠 1.5g(1.0g/0.5g)*1支/支 8.9 10.24 山西仟源制药有限公司
当前 1/ 344页 共 10304条记录 首页  上页  下页  尾页转到   页